Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatás.
| Támogatás célja | Kedvezményezett neve | Kedvezményezett neve | Támogatási program megvalósulási helye | Támogatás összege | Döntés kelte |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatai Sokadalom | Tatai Kenderke Néptáncegyesület | 1.500.000,- Ft | 2011-09-29 | ||
| Eötvös József Gimnázium és Kollégium kollégium épületének állapotfelmérése | Tatai Városkapu Közhasznú ZRt. | 2.000.000,- Ft | 2011-06-29 | ||
| ”In memoriam Dobroszláv Lajos” nemzetközi akvarell Biennalé | Fellner Jakab Kulturális Egyesület | Tata – Esterházy kastély | 250.000,- Ft | 2011-04-20 | |
| Polgári körök 2011.évi kulturális programjai | Szövetség Tatáért Alapítvány | Tata – Művelődési Ház, Gottwald étterem, Várudvar, Könyei úti emlékmű; Csúz, Bucs, Pusztamarót | 300.000,- Ft | 2011-04-20 | |
| Nyári táborok önkénteseinek költségei | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Tata város | 300.000,- Ft | 2011-04-20 | |
| Általános működési támogatás | Varga Eü. Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-17 | |
| Általános működési támogatás | Válóczi és Társa Eü. és Szolg. Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-16 | |
| Általános működési támogatás | Timi-Med Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-15 | |
| Általános működési támogatás | Servet Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-14 | |
| Általános működési támogatás | Sanodent Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-13 | |
| Általános működési támogatás | Sámson-Mann Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-12 | |
| Általános működési támogatás | Reviczki Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-11 | |
| Általános működési támogatás | Praxis Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-10 | |
| Általános működési támogatás | Ped-Med Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-09 | |
| Általános működési támogatás | Miltrade Kft. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-08 | |
| Általános működési támogatás | Korimed Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-07 | |
| Általános működési támogatás | Kadlecsik Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-06 | |
| Általános működési támogatás | Galenus Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-05 | |
| Általános működési támogatás | Empátia Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-04 | |
| Általános működési támogatás | Dr. Úr Kft. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-03 | |
| Általános működési támogatás | Dr. Szanda Mátyás ev. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-02 | |
| Általános működési támogatás | Dr. Szalay Eü. Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-03-01 | |
| Általános működési támogatás | Dr. Szabó-Ped Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-02-28 | |
| Általános működési támogatás | Dr. Kiss Fogászati Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-02-27 | |
| Általános működési támogatás | Dr. Gárdai Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-02-26 | |
| Városi képzési programok | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság | Tata – Művelődési Ház | 300.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Kolontári és Devecseri iszapkatasztrófa károsult családjainak lakhatási támogatása | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Kolontár, Devecser | 210.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Életmentõ eszközök, készülékek vásárlása | Komárom-Esztergom Megyei 104 Mentõalapítvány | Tata város | 800.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Tatai Sokadalom | Tatai Kenderke Néptáncegyesület | Tata város | 1.000.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Szociális étkeztetés, szállítás | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Tata város | 4.000.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Tata Ifjúsági Kártya | Tatai Városkapu Közhasznú ZRt. | Tata város | 4.000.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Óvodai csoportok működtetése | Juniorka Alapítványi Óvoda | Tata város | 9.600.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Bölcsődei csoportok működtetése | Juniorka Alapítványi Bölcsőde | Tata város | 7.000.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Közbiztonság javítása | ORFK KEM Rendőr-főkapitányság | Tata város | 3.000.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Általános működési támogatás | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | Tatai Városkapu Közhasznú ZRt. | Tata város | 5.000.000,- Ft | 2011-02-25 |
| Hernádi László autóersenyző 2011. évi versenyzés támogatása | Tatai Honvéd Atlétikai Club | Versenyek helyszínei | 500.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Férfi kézilabda csapata NB I. B-ben elért aranyérmes helyezésének honorálása | Tatai Honvéd Atlétikai Club | Tata város | 1.111.111,- Ft | 2011-02-25 | |
| Általános működési támogatás | Tatai Városkapu Közhasznú ZRt. | Tata város | 5.000.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Általános működési támogatás | Tatai Városkapu Közhasznú ZRt. | Tata város | 73.550.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Tataképek nyomdai munkái | Schwáb és Társa Kft. | Tata város | 280.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Véradás, szenvedélybetegek, szállítás | Magyar Vöröskereszt Tata Területi Szervezete | Tata város | 1.000.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Férfi kézilabda csapata NB I-ben való részvételéhez | Tatai Atlétikai Klub (THAC) | Tata város | 1.000.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Általános működési támogatás | Celeritas Bt. | Tata város | 250.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Tata Ifjúsági kártya | Tatai Városkapu Közhasznú ZRt. | Tata város | 815.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Bérlet kedvezmény | Jászai Mari Színház, Népház | Tatabánya város | 319.700,- Ft | 2011-02-25 | |
| 2011. évi működési támogatás | Polgárőr Egyesület | Tata város | 350.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Közművelődési feladatok | Pötörke Népművészeti Egyesület | Tata város | 300.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Általános működési támogatás | Concerto Nonprofit Kft. | 700.000,- Ft | 2011-02-25 | ||
| Eötvös kollégiumi elhelyezés; Tata-kártya | Tatai Városkapu Közhasznú ZRt. | Tatabánya város | 1.800.000,- Ft | 2011-02-25 | |
| Pályázati önrész | Tatai Televízió közalapítvány | Tata város | 60.500.000,- Ft | 2011-02-24 | |
| Pályázati önrész | Tatai Televízió közalapítvány | Tata város | 1.900.000,- fT | 2011-02-24 | |
| Munkahelyteremtés | Buknicz-Épületgépészet Kft. | 2890 Tata, Gesztenye fasor 11. | 500.000,- Ft | 2010-09-22 | |
| Munkahelyteremtés | Flexkönyv Kft. | 2890 Tata, Vágó u.23. | 500.000,- Ft | 2010-09-22 | |
| Tata, Kocsi u. 15. szám alatti templom toronysüvegének felújítása. | Tatai Református Egyházközösség | Tata, Kocsi u. 15. | 5.000.000,- Ft | 2010-08-18 | |
| Munkahelyteremtés | Fenyvesi és Társa Építıipari kivitelező és Szolgáltató Kft. | 2890 Tata, Diófa u. 2. | 500.000,- Ft | 2010-06-30 | |
| Munkahelyteremtés | Equus Tatai Állatkórház Kft. | 2890 Tata, Pálffy u. 7. | 1.000.000,- Ft | 2010-06-30 | |
| Munkahelyteremtés | Hotel Melitta Villa Kft. | 2835 Tata-Agostyán, Nagyréti u. 13/3. | 1.000.000,- Ft | 2010-06-30 | |
| Munkahelyteremtés | Mr. Friss Pékség Kft. | 2890 Tata, Bacsó B. u. | 1.000.000,- Ft | 2010-06-30 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Szeimann János | Tata, Szántó-Kovács János u. 7. | 250.000,- Ft | 2010-01-19 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Henzer Piroska | Tata, Erdei F. u. 3. | 139.476,- Ft | 2010-01-19 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Németh Orsolya | Tata, Nagykert u. 74. | 250.000,- Ft | 2010-01-19 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Lengyel Barnabás | Tata, Corvin u. 21. | 250.000,- Ft | 2010-01-19 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Sárai László | Tata, Munkácsy u. 40. | 250.000,- Ft | 2010-01-19 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | dr. Czine Lászlóné | Tata, Ady E. u. 1. | 152.891,- Ft | 2009-12-08 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Németh Róbert | Tata, Komáromi u. 91. | 250.000,- Ft | 2009-12-08 | |
| munkahelyteremtő támogatás | KEM Építő, Ipari, Kereskedelmi és Szolg. Kft. | Tata, Bacsó Béla u. 12. | 1.000.000,- Ft | 2009-10-28 | |
| munkahelyteremtő támogatás | Aréna 2007 Bt. | Tata, Bacsó Béla u. 12. | 800.000,- Ft | 2009-10-28 | |
| munkahelyteremtő támogatás | Udvar Kft. | Tata, Ady E. U.13. | 1.000.000,- Ft | 2009-10-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Antosz János Pálné | Tata, Tavasz u. 39. | 250.000,- Ft | 2009-10-20 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Szőnyegné Szegvári Emese Ilona | Tata, Újhegyi u. 6. | 223.426,- Ft | 2009-10-20 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Czérna Szabolcs | Tata, Fürdő u. 1. | 222.509,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Czérna Szabolcs | Tata, Kastély tér 3. | 250.000,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Semsey Göngyi | Tata, Jázmin u. 46. | 250.000,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Franta Ivett | Tata, Vasút utca 48. | 250.000,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Szabó Pálné | Tata, Új u. 42. | 250.000,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Jakabos Zoltán | Tata, Újréti u. 12. | 88.870,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Juhász Sándor | Tata, Komáromi u. 67. | 250.000,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Németh Róbert | Tata, Komáromi u. 91. | 250.000,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tene Gáborné | Tata, Nagy Lajos u. 6. | 250.000,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Szabó Tiborné | Tata, Budai N.A. U. 20. | 200.311,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Bokodi Blanka | Tata, Fazekas u. 57/B. | 250.000,- Ft | 2009-09-22 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Május 1.u. 7-9-11 számú Társasház | Tata, Május 1.u. 7-9-11 számú Társasház | 9.750.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Május 1.u. 26 számú Társasház | Tata, Május 1.u. 26 számú Társasház | 6.000.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Keszthelyi u.2. számú Társasház | Tata, Keszthelyi u.2. számú Társasház | 9.750.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Kazincbarcikai u.21. számú Társasház | Tata, Kazincbarcikai u.21. számú Társasház | 6.500.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Kazincbarcikai u.2. számú Társasház | Tata, Kazincbarcikai u.2. számú Társasház | 6.500.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Új u. 8 – 14 számú Társasház | Tata, Új u. 8 – 14 számú Társasház | 834.203,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Új út 4. számú társasház | Új út 4. számú társasház | 381.831,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Május 1 út 29. számú Társasház | Május 1 út 29. számú Társasház | 4.500.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Május 1 út 27. számú Társasház | Május 1 út 27. számú Társasház | 4.500.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Gesztenye fasor 41. számú társasház | Tata, Gesztenye fasor 41. számú társasház | 738.054,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Május 1. u. 28. számú Társasház | Tata, Május 1. u. 28. számú Társasház | 132.124,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Május 1 út 49. számú Társasház | Május 1 út 49. számú Társasház | 4.893.663,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata F-2/A számú Társasház | 2890 Tata, Kazincbarcikai u. 4/E-F | 6.500.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata F-2/C számú Társasház | 2890 Tata, Kazincbarcikai u. 4/A-B | 6.500.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Bacsó Béla u. 66/9. számú Társasház | Tata, Bacsó Béla u. 66/9. számú Társasház | 4.500.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Bacsó Béla u. 66/5. számú Társasház | Tata, Bacsó Béla u. 66/5. számú Társasház | 4.500.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| NEP - energiatakarékos felújítás | Tata, Bacsó Béla u. 66/18. számú Társasház | Tata, Bacsó Béla u. 66/18. számú Társasház | 10.000.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| Panel Program-energiatakarékos felújítás | Tata, Bacsó Béla u. 66/17 | Tata, Bacsó B. u. 66/17 | 10.000.000,- Ft | 2009-08-28 | |
| 4017/10 hrsz-on lévő épület | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület | vállalkozási szerződés | 8.333 333,-Ft + Áfa | 2009-06-29 | |
| Fűtéskorszerűsítés | Keszthelyi u. 10. | Keszthelyi u. 10. | 969.876,- Ft | 2009-05-27 | |
| Fűtéskorszerűsítés | Új u. 24-30. | Új u. 24-30. | 966.882,- Ft | 2009-05-27 | |
| Fűtéskorszerűsítés | Keszthelyi u. 4. | Keszthelyi u. 4. | 713.344,- Ft | 2009-05-27 | |
| Fűtéskorszerűsítés | Keszthelyi u. 9. | Keszthelyi u. 9. | 757.195,- Ft | 2009-05-27 | |
| Fűtéskorszerűsítés | Május 1. út 51. | Május 1. út 51. | 668.268,- Ft | 2009-05-27 | |
| Közösségépítő gyermektábor Somogybükkösdön | Szőlőtő Éljünk Józanul Egyesület | Tata | 150.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok nyári táboroztatása | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Tata | 150.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok nyári táboroztatása | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | ||
| Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok nyári táboroztatása | Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítő Szolgálat | Tata | 200.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| 2009. évi nyári napközis tábor | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 150.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok nyári táboroztatása | Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Erdei Iskola - Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása | Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Jázmin utcai tagintézménye | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Közös kirándulások hajléktalanok számára | Szociális Alapellátó Intézmény | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Élménytúra- töltekezés környezetünk gyógyító erejével c. tábor | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | ||
| Találkozók a Támogató Szolgálat kliensei és hozzátartozói számára | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | ||
| A fogyatékkal élők nyaraltatása a Velencei-tó partján | Tata | 150.000,- Ft | 2009-05-08 | ||
| A Klub éves programja | Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete Sorstársak Klubja | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Idősek Napja 2009. Agostyán városrészben | Agostyáni Kulturális Egyesület | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Idősek kulturális kirándulásai | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla von Boeselager Idősek Napközi Otthona | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Kirándulás Budapesten | Szociális Alapellátó Intézmény Idősek Klubjai | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Idősekkel foglalkozó klubok, szervezetek programjainak támogatása | Városi Nyugdíjas Klubegyesület | Tata | 200.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| I. Tatai Egészségnapok | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Szociális, gyermekjóléti és egészségvédelmi kistérségi szakmaközi konferencia | Szociális Alapellátó Intézmény | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Tata Város kábítószer-ellenes stratégiájának megvalósítását segítő program | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Drogprevenciós tábor | Szociális Alapellátó Intézmény Közösségi Ellátás | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Juniorka nap – bölcsődei családi rendezvény | Juniorka Alapítványi Bölcsőde | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Gyermekjóléti és egészségvédelmi programok támogatása | Bartók Béla Óvoda | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Hátrányos helyzetű gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése | Szociális Alapellátó Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Gyermekjóléti és egészségvédelmi programok támogatása | Kincseskert Óvoda | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Egészségvédelmi programok, a só szoba működtetése | Geszti Óvoda | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Születés Hete Fesztivál | Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Ágoston napi búcsú 2009. augusztus | Agostyáni Kulturális Egyesület | Tata | 230.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Háborús játszónap az Eszterházy kastélyban - helytörténeti vetélkedő | Tata és Környéke Vendégvárók Céhe | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Tolcsvay Béla zenés műsora | Vaszary János Általános Iskola Tornaterem Alapítvány | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Megyei és régiós XII: Ifjúsági Fúvószenekari Fesztivál | Tata | 400.000,- Ft | 2009-05-08 | ||
| Információs táblák a Tatai vár udvarán | Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága | Tata | 150.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| ”In Memoriam Dobroszláv Lajos” III. akvarell biennálé | Fellner Jakab Kulturális Egyesület | Tata | 120.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Verespatak árnyékában fotókiállítás | Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Koncert sorozat (4 színhelyen) | Esterházy Énekegyüttes | Tata | 400.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Író - olvasó találkozók, irodalmi rendezvények | Móricz Zsigmond Városi Könyvtár | Tata | 200.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Népművészeti és hagyományőrző tábor szervezése | Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Tatai Patara 1597, török kori történelmi fesztivál | Zombori Fivérek Egyéni Cég | Tata | 500.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Dobroszláv Lajos szobrának előkészítése | Laborc Éva | Tatai Helytörténeti Egyesület | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 |
| VI. Tata és Kistérsége Civil Napok | Tata-tóvárosi Vizisport Egylet | Tata | 200.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Zenei Világnap megünneplése, zenei és képzőművészeti vetélkedőkkel, műsorokkal | Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| „A Honvéd Bajtársi Klub köszönti Tata katonáit” a Magyar Honvédség megalakulása a Magyar Honvédelem Napja alkalmából | Honvéd Bajtársi Klub Tata | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| A Tánc Világnapja - „Gyermekek a táncért” | Gyurkó Erzsébet | Keltai és Társa Bt. | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 |
| 3. IRIS Fesztivál | Tatai Vasutas Eszperantó Csoport | Tata | 200.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Vaszary Évkönyv kiadása | Tatai Vaszary János Tehetséggondozó Alapítvány | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| 6. Tatai Évkönyv kiadása | Tatai Helytörténeti Egyesület | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Koncertek hazánkban és Európában | Egressy Kórus Tata Alapítvány | Tata | 400.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Tata-Esterházy Kastély című dokumentumfilm gyártási támogatása | Pannoniay Boglárka Erzsébet | Tata | 500.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| A Szent Kereszt Plébániatemplom Közösségi Házának 2009.évi komplex kulturális programja | Római-katolikus Plébánia Hivatal | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| 2009 – jubileumi rendezvénysorozat a könyvtárban | Móricz Zsigmond Városi Könyvtár | Tata | 300.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| A Tatai Helyőrségi Klub éves közművelődési programjai, amit a város a civil lakosság részére szolgáltat. | Tatai Helyőrségi Klub | Tata | 200.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| IM-bolygó Diákönkormányzat által szervezett gyermeknapi program megvalósítása | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | ||
| Diák-önkormányzati tábor | Eötvös József Gimnázium | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Gyermeknapi program 2009 | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Vaszary hét, Vaszary nap, Európa Nap | Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Zenei edzőtábor megrendezése | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | ||
| Honismereti túra és kerékpáros tábor | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Kreatív angol nyelvi és vizuális tábor | Tatai Vaszary János Tehetséggondozó Alapítvány | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Matematika tehetségkutató és gondozó levelezős szakkör, verseny és szaktábor | Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet | Tata | 300.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Menner Bernát és Vincze Imre Szólóhangszeres Zenei versenyek megrendezése | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | ||
| XXX. Öveges József Emlékverseny | Eötvös József Gimnázium | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Az Őszi vers- és prózamondó verseny megyei döntő, a Kistérségi helyesírási-, a Kőkút mese- és prózamondó verseny megrendezése | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 300.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Országos Bolyai Matematika és Anyanyelvi Csapatverseny | Tatai Vaszary János Tehetséggondozó Alapítvány | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Városi és kistérségi szavalóverseny, kistérségi rajzpályázat, kistérségi népdaléneklési verseny | Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Ökotábor | Eötvös József Gimnázium | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Összevont pályázat a „Spiel mit mir und lern mit mir” és a „Mindenki tehetséges valamiben” pályázatokhoz | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Sajátos nevelési igényű, részképesség problémával küszködő gyerekek fejlesztése | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Az SNI, valamint részképesség problémával küszködő gyermekek fejlesztését segítő program | Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Jázmin utcai tagintézménye | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Gerlingen - 2009 diákcsere program | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 150.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Az óvoda 60. évfordulójának megünneplése | Hajnalcsillag Református Óvoda (volt Kálvária Utcai Óvoda) | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Az Óvoda kulturális és családi programjainak támogatása | Kuckó Óvoda (összevonásra került a Bartók Béla Óvodával) | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Juniorka nap | Juniorka Alapítványi Óvoda | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Néphagyományőrző Óvónők Egyesületének XI. Tavaszi Szakmai találkozója | Fürdő utcai Óvoda | Tata | 150.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Kőkút hét rendezvényeire | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Bláthy hét 2009. évi rendezvényeire | Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| Kompetencia mérések az iskolai fejlesztőmunka folyamatában | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 100.000,- Ft | 2009-05-08 | |
| működési támogatás | Tourinform iroda | Tata | 9.000.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| működési támogatás | Juniorka Alapítványi Óvoda | Tata | 9.500.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| működési támogatás | Tata | 5.000.000,- Ft | 2009-02-25 | ||
| működési támogatás | Színes Iskola | Tata | 500.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| működési támogatás | Juniorka Alapítványi Bölcsőde | Tata | 7.000.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| működési támogatás | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió | Tata | 4.000.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| működési támogatás | Magyar Vöröskereszt Tata Területi Szervezete | Tata | 1.000.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Sámson László dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Sopov Kriszto dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Németh Ágnes dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Horváth Róbert dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Gárdai Kálmán dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Pálfi János dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Szalay Margit dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Markó Tímea dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Szabó Dénes dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Varga Mária dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Válóczi János dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Kálovics Erzsébet dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Reisz Kornélia dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Cseh Tamás dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Reviczki Sándor dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Lakatos Péter dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Szanda Mátyás dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Kadlecsik Teréz dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
| háziorvosi praxis támogatása | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | ||
| háziorvosi praxis támogatása | Kiss Éva dr. | Tata | 250.000,- Ft | 2009-02-25 | |
