Szerződések
Nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések.
| Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés megnevezése | Szerződés értéke | Szerződés kelte, időtartama |
|---|---|---|---|---|
| Tata, Kossuth tér közlekedési felületeinek, csapadékvíz elvezetésének, közvilágításának tervezési feladatai | Úthálózat Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. 2/6. | Tervezési szerződés | 7.587.500,- Ft | 2010-08-16 - 2010-09-20 |
| A Tatai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése | Controll Holding Zrt. | vállalkozási szerződés | 13.790.000,- Ft | 2010-05-31 |
| Tatai 1363/5 ingatlanból 2 ha értékesítése | THAC | Adás-vételi szerződés előszerződés | 75.000.000,- Ft | 2010-02-19 |
| Tatai 1363/14 ingatlanon felépítmény megvétele | Mál János | Adás-vételi szerződés | 35.100.000,- Ft | 2009-11-25 |
| munkahelyteremtő támogatás | ARÉNA 2007 Bt. | támogatási szerződés | 800.000,- Ft | 2009-10-28 |
| Pályázati dokumentáció elkészítése a tatai Kossuth tér városközpont fejlesztése tárgyában. KDOP -2009-3.1.1/A | Elenda Kft. | Megbízási Szerződés | 500 000 (azaz ötszázezer Ft ) forint +ÁFA , összesen bruttó 625 000 ft megbízási díj, valamint 7 400 000 Ft +Áfa,összesen 9 250 000 ft sikerdíj | 2009-10-22 |
| Informatikai eszközök eseti javítása és ütemterv szerinti karbantartása, valamint informatikai rendszer üzemeltetése | Rudas-Info Bt. | vállalkozási szerződés | 989.000,- Ft + ÁFA/hó | 2009-10-01 |
| KDOP-4.2.1/B pályázati dokumentáció elkészítése | Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt. | Megbízási szerződés | 5 625 000,- Ft | 2009-08-12 |
| 4017/10 hrsz-on lévő épület | vállalkozási szerződés | 8.333 333,-Ft + Áfa | 2009-06-29 | |
| 4017/10 hrsz-on lévő épület | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - Tata Város Önkormányzata | Adás-vételi szerződés | 8.333 333,-Ft + Áfa | 2009-06-29 |
| 3305/10 hrsz (Jenő Malom) | MNV Zrt - Tata Város Önkormányzata | Adás-vételi szerződés | 22.740 000,-Ft | 2009-05-14 |
| Tata Város belterületi közutak – Kocsi utca – burkolat felújítása tárgyában. | Colas-Eger Zrt. | Vállalkozási szerződés | 12.723.854,- Ft | 2008-12-29 |
| Tata Város belterületi közutak – Öveges József utca – burkolat felújítása tárgyában. | Colas-Eger Zrt. | Vállalkozási szerződés | 16.253.025,- Ft | 2008-12-29 |
| Tata Város belterületi közutak – Veres Péter utca – burkolat felújítása tárgyában. | Colas-Eger Zrt. | Vállalkozási szerződés | 11.707.609,- Ft | 2008-12-29 |
| GovSys 4.0 verziójú, bővített tanúsítású integrált iratkezelő rendszer szállítása | Professzionál Informatikai Zrt. | Vállalkozói szerződés | 3.960,- E Ft+ ÁFA | 2008-11-17 |
| GovSys 4.0 verziójú bővített tanúsítású integrált iratkezelő szofver karbantartása | Professzionál Informatikai Zrt. | Szofver karbantartási szerződés | 1.000,- E Ft + ÁFA /év | 2008-11-17 |
| Fényes-fürdő Kft. üzletrészének megvétele | Maszlavér István, Petkovics Zoltán, Pintér Zoltán, KEM Parképítő ZRt., GEOTECH Kft., GEOTEK Kft. | Üzletrész átruházás | 478.754.572,- Ft | 2008-07-22 |
| tata külterület 0250/3 hrsz-ú, belterület 460/64 hrsz-ú ing. Megvétele | Ernst &Co Kft. | Adásvételi szerződés | 79.377.000,-Ft | 2008-07-11 |
| tata 1363/14 hrsz-ú ing-on lévő felépítmény megvétele | Főv-2 Zrt. | Adásvételi szerződés | 18.000.000-Ft | 2008-06-26 |
| tatai 1769 hrsz-ú ing. | Kuti Épker Kft. | Adásvételi szerződés | 14.450.000,-Ft | 2008-06-23 |
| tatai 15/A/6 107m2 lakás ás 15/A/7 32 m2 tároló | Kis Ildikó, Hegedűsné Kis Annamária, Kis Sándor | Adásvételi szerződés | 12.000.000,-Ft | 2008-06-18 |
| tatai 0351/18-19 hrsz-ú ingatlanok | L-Boys Invest Kft. | Adásvételi szerződés | 2008-06-11 | |
| Tata Város PH szállítási feladatainak ellátása | NÉMO-TOP Kft. | Megbízási szerződés | 696.000,- Ft/hó | 2008-06-01 - 2009-05-31 |
| 4 db 32 m2 és 1 db 100 m2 nagyságú felépítmények megvásárlása | Beck István | adásvételis zerződés | 6.000.000,-Ft | 2008-05-09 |
| fűnyírás | Lián Kertészeti Kft. | Szolgáltatási szerződés | 7.205.206 Ft + ÁFA | 2008-04-14 - 2008-10-31 |
| tatai 460/100 hrsz-ú ing megvásárlása | Tatai Mezőgazdasági Rt. | adásvételi szerződés | 51.943.200,- Ft | 2008-03-17 |
| Közvilágítás | Energie Contracting Kft | szolgáltatási szerződés | 53.570.957,- Ft | 2008-01-01 |
| Tata Város PH informatikai rendszerének üzemeltetése | Rudas-Info Bt. | vállalkozási szerződés módosítása | 1.030.000,- Ft + Áfa | 2008-01-01 - 2008-06-30 |
| Eötvös J. Gimn. kollégium tetőfelúj. | Kalépszer Kft. | Építési szerződés | 6.185.468 Ft | 2007-10-26 - 2008-01-31 |
| Tata, Bajcsy-Zsilinszky utca belterületi közút burkolat felújítása és csapadékvíz elvezetés kivitelezése. | FTK Építő Kft. (2890 Tata, Barina u. 9.) | vállalkozási szerződés | 28.024.752,- Ft | 2007-09-29 - 2008-05-30 |
| Tata, Ady Endre u. 4. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | Vállalkozási szerződés | 2.100.790,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Ady Endre u. 16. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | Vállalkozási szerződés | 1.475.178,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Bartók Béla u. 13/A. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | Vállalkozási szerződés | 1.826.102,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Bláthy Ottó u. 15. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | Vállalkozási szerződés | 1.148.116,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Bláthy Ottó u. 2. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | Vállalkozási szerződés | 985.125,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Keszthelyi u. 6/A. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | Vállalkozási szerződés | 1.308.454,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Május 1. út 6. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | Vállalkozási szerződés | 3.356.382,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Május 1. út 53. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | Vállalkozási szerződés | 2.036.362,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Május 1. út 57. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | Vállalkozási szerződés | 1.948.206,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Thury György u. 3. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | Vállalkozási szerződés | 5.992.682,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Bartók Béla u. 13/B. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | Vállalkozási szerződés | 2.186.934,- Ft | 2007-08-30 - 2007-10-15 |
| Tata, Május 1. út 43. számú épület fűtéskorszerűsítése | Techem Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 13. III/2.) | Vállalkozási szerződés | 1.935.912,- Ft | 2007-08-13 - 2007-10-15 |
| Tata, Május 1. út 45. számú épület fűtéskorszerűsítése | Techem Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 13. III/2.) | Vállalkozási szerződés | 1.935.912,- Ft | 2007-08-13 - 2007-10-15 |
| Tata, Május 1. út 47. számú épület fűtéskorszerűsítése | Techem Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 13. III/2.) | Vállalkozási szerződés | 1.825.932,- Ft | 2007-08-13 - 2007-10-15 |
| Tata Város PH informatikai rendszerének üzemeltetése | Rudas-Info Bt. | Vállalkozási szerződés | 1.030.000,- Ft + Áfa | 2007-07-01 - 2007-12-31 |
| Tata, Ady Endre u. 16. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | vállalkozási szerződés | 1.475.178,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 - 2008-06-02 |
| 300m3-es víztorony ürítő vezetéke | Vakond Kft | vállalkozási szerződés | 5.351.753,- Ft | 2007-06-01 |
| Tata, Bláthy Ottó u. 2. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | vállalkozási szerződés | 985.125,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Május 1. út 45. számú épület fűtéskorszerűsítése | Techem Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 13. III/2.) | vállalkozási szerződés | 1.935.912,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Május 1. út 6. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | vállalkozási szerződés | 3.356,382,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Május 1. út 47. számú épület fűtéskorszerűsítése | Techem Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 13. III/2.) | vállalkozási szerződés | 1.825.932,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Május 1. út 53. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | vállalkozási szerződés | 2.036.362,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Május 1. út 57. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | vállalkozási szerződés | 1.948.206,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Thury György u. 3. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | vállalkozási szerződés | 5.992.682,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Bartók Béla u. 13/B. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | vállalkozási szerződés | 2.186.934,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Keszthelyi u. 6/A. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | vállalkozási szerződés | 1.308.454,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Május 1. út 43. számú épület fűtéskorszerűsítése | Techem Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 13. III/2.) | vállalkozási szerződés | 1.935.912,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Egység u. 1-11. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | vállalkozási szerződés | 15.920.658,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Bláthy Ottó u. 17. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | vállalkozási szerződés | 1.148.116,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Bláthy Ottó u. 15. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | vállalkozási szerződés | 1.148.116,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Bartók Béla u. 13/A. számú épület fűtéskorszerűsítése | Buknicz Zoltán (2890 Tata, Gesztenyefa sor 11.) | vállalkozási szerződés | 1.826.102,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Tata, Ady Endre u. 4. számú épület fűtéskorszerűsítése | PIZSE Kft. (2890 Tata, Nagy Lajos u. 3.) | vállalkozási szerződés | 2.100.790,- Ft + ÁFA | 2007-06-01 |
| Ingyenes használati jog megváltás | KEM Földhivatal | Megállapodás | 9.200.000,-Ft+Áfa | 2007-06-01 |
| Tata, Bartók B. u. 7/a. szám alatti ingatlan értékesítése | Tatai Harangláb Kft. | Adásvételi szerződés | 13.000.000,-Ft | 2007-06-01 |
| Tatai 1879/21 hrsz-ú ingatlan értékesítése | Tata-Invest Kft. | Adásvételi szerződés | 20.000.000,-Ft +Áfa | 2007-06-01 |
| Tatai 2155/40 hrsz-ú ingatlan értékesítése | Tata-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. | Adásvételi szerződés | 19.800.000,-Ft | 2007-06-01 |
| Tatai 1692 hrsz-ú ingatlan értékesítése | Tata-Bérlakás Kft. | Adásvételi szerződés | 21.500.000,-Ft | 2007-06-01 |
| Épületek energiatakarékos felújításárának lebonyolítása és műszaki ell. | Archi-Tata Kft. | Megbízási szerződés | 8.021.213,- Ft | 2007-02-14 - 2007-12-30 |
| Fényes- fürdő vízjogi üzemeltetési tervezése | TAVÍZ Bt. | Tervezési szerződés | 5.784.000 Ft | 2007-02-08 - 2007-05-30 |
| Épületek energiatakarékos felújításárának lebonyolítása és műszaki ell. | Kp.-Ecoline Kft. | Megbízási szerződés felbontása | 2.050.000,- Ft | 2006-12-15 |
| Tata-Agostyán, Kert u. korszerűsítése egyesített (engedélyezési és kivitelezési) tervének elk. | Úthálózat Kft. | Tervezési szerződés | 5.280.000 Ft | 2006-12-07 - 2007-03-30 |
| Közérdekű cél (kiszolgáló út megépítzése) elérése érdekében kötelezettségvállalás | Tesco Zrt-Önkormányzat | megállapodás közérdekű kötelezettség vállalásáról | 5.000.000,-Ft | 2006-11-29 |
| Eötvös J. Gim. Homlokzatának felújítása | EU Comfort Kft. | Pótmunka szerződés | 3.180.000,- Ft | 2006-10-17 |
| Május út 47.energiatak. felújítása | ŐR-FI Bt. | Építési szerződés | 6.317.497 Ft | 2006-09-27 - 2006-10-12 |
| Május 1. út 4. számú épület energiatakarékos felújítása | Tata-Ablak Kft. | Vállalkozási szerződés | 22.972.290,- Ft | 2006-08-28 - 2006-10-10 |
| Új út 32-38 energiatak. felújítás | Tatai Építőipari Kft | Építési szerződés | 16.082.934 Ft | 2006-08-14 - 2006-10-10 |
| Bartók B.u.7. energiatak. felújítása | Tatai Építő Kft | Építési szerződés | 12.952.448 Ft | 2006-08-14 - 2006-10-13 |
| Bartók B.u.9. energiatak. felújítása | Tatai Építő Kft | Építési szerződés | 16.132.394 Ft | 2006-08-08 - 2007-10-30 |
| Komáromi u.18.energiatak. felújítása | ŐR-FI Bt. | Építési szerződés | 8.042.878 Ft | 2006-08-07 - 2006-09-28 |
| Új út 16-22 energiatak. felújítás | Tatai Építő Kft | Építési szerződés | 8.234.302 Ft | 2006-07-24 - 2006-09-18 |
| Tata 3064/2 hrsz-ú ingatlan 44 m2 nagyságú területrész értékesítése | KEM Bíróság | adásvételi szerződés | 7.111.000,-Ft | 2006-06-29 |
| P. hivatal irattár építése | Száfián és Társa Kft | Építési szerződés | 12.500.000 Ft | 2006-06-20 - 2006-09-17 |
| tata 2658 hrsz-ú ing. Megvásárlása | Tatai református Egyházközség | adásvételi szerződés | 11.700.000,-Ft+Áfa | 2006-06-20 |
| M1 út 13-17 energiatak. felújítása | Fischer - Bau Kft | Építési szerződés | 21.264.043 Ft | 2006-06-17 - 2006-10-30 |
| tata 3064/2 hrsz-ú ingatlanból 407 m2 nagyságú területrészre von. ingyenes használati jogról lemondás | KEM Földhivatal | megállapodás | 11.216.000,-Ft+Áfa | 2006-06-12 |
| Épületek energiatakarékos felújításárának lebonyolítása és műszaki ell. | Kp.-Ecoline Kft. | Megbízási szerződés | 11.520.000,- Ft | 2006-06-06 - 2007-10-15 |
| Tata, Gombkötő u. burkolat felújítás | FTK Kft. | Vállalkozási szerződés | 15.028.500 Ft | 2006-05-30 - 2007-05-31 |
| Tata, Keszthelyi u., Rákóczi u. és Hősök tere burk. Felúj. | FTK Kft. | Vállalkozási szerződés | 23.762.793 Ft | 2006-05-30 - 2007-05-31 |
| Tata, Keszthelyi u., Rákóczi u. és Hősök tere burk. Felúj. Pótmunka | FTK Kft. | Vállalkozási szerződés I. sz. szerződésmód. | 18.207.172 Ft | 2006-05-30 - 2006-08-20 |
| Tata belterület csatornázás | Ben-For Mélyépterv Kft. | Tervezési szerződés | 10.960.000 Ft | 2006-03-24 - 2007-02-02 |
| tata 218/4 hrsz-ú ing értékesítése | Sáry László | adásvételi szerződés | 10.000.000,-Ft | 2005-12-02 |
| Tata, Arany J. u. burkolat felújítás | FTK Kft. | Vállalkozási szerződés | 7.090.220 Ft | 2005-11-23 - 2006-05-30 |
| Tata üdülővárosi rangjának helyreállítása a Tatai Öreg-tó rehabilitációja útján | Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács | Támogatási szerződés | 15.000.000 Ft | 2005-10-27 - 2005-11-30 |
| Tata üdülővárosi rangjának helyreállítása a Tatai Öreg-tó rehabilitációja útján | Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács | Támogatási szerződés | 15.000.000 Ft | 2005-10-27 - 2005-11-30 |
| Eötvös J. Gim. Homlokzatának felújítása | EU Comfort Kft. | Vállalkozási szerződés | 51.876.919,- Ft | 2005-10-26 |
| Tata vízellátás fejlesztése | Vakond Kft. | Fővállalkozási | 369.000.000 Ft | 2005-10-05 - 2007-04-07 |
| Tata - Agostyán faluház felújítás | Poligon Transz Kft | Építési szerződés | 10.935.524 Ft | 2005-10-03 - 2005-12-31 |
| tata 0466/3 hrsz-ú ing megvásárlása | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | adásvételi szerződés | 32.450.000,-Ft | 2005-09-30 |
| Öreg-tó tervezés iszap+szűrőmező | Hydroprofil Kft. | Tervezési szerződés | 6.212.500 Ft | 2005-08-31 - 2005-10-15 |
| Tata, Új út és Mikovényi u. burkolat felújítás | FTK Kft. | Vállalkozási szerződés | 55.278.293 Ft | 2005-08-29 - 2005-10-30 |
| Tatai 0466/3 hrsz-ú ing értékesítése | Günthner-Tata Kft. | adásvételi szerződés | 32.450.000,-Ft +Áfa | 2005-07-12 |
| Tata belterületi felszíni vízrendezés I. ütem | Ben-For Mélyépterv Kft. | Tervezési szerződés | 9.992.000 Ft | 2005-06-29 - 2006-06-30 |
| fűnyírás | Extreme Park Kft. | Szolgáltatási szerződés | 7.159.011 Ft + ÁFA | 2005-05-19 - 2007-10-31 |
| fűnyírás | Jungvirth Károly | Szolgáltatási szerződés | 18.491.006 Ft + ÁFA | 2005-05-19 - 2007-10-31 |
| fűnyírás | Lián Kertészeti Kft. | Szolgáltatási szerződés | 22.340.758 Ft + ÁFA | 2005-05-19 - 2007-10-31 |
| Agostyán, Kossuth u. vízelvezetés | Hydroprofil Kft | Építési szerződés | 7.186.809 Ft | 2005-05-14 - 2005-12-15 |
| tatai 2557/21 hrsz-ú ing-ból 1200 m2 nagyságú területrész értékesítése | Paulik Befektető Kft. | adásvételi szerződés | 9.000.000,-FT | 2005-04-08 |
| tatai 1934, 1931, 1935 hrsz-ú ing értékesítése | tatai harangláb Kft. | adásvételi szerződés | 23.647.500,-Ft | 2005-01-18 |
